Pregrado | ACERCAMIENTOS TEORICOS AL ARTE | GESTION CULTURAL, ARTES Y MEDIACIONES ESTETICAS | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Lu 9-11 Mi 9-11 | |
Pregrado | ANALISIS DEL DISCURSO | Ciencias de la Comunicación, Comunicación y Artes Audiovisuales, Gestión Cultural, Periodismo y Comunicación Pública, así como Publicidad y Comunicación Estratégica. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Lu 13-15 Ju 13-15 | |
Pregrado | Adminstración estratégica | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana // 128 total | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Análisis cinematográfico | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 semana; 128 totales | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Arte Contemporáneo | Para todos los programas y áreas, aunque puede ser de especial interés para Gestión Cultural, Arte y Creación, Diseño, Arquitectura, Indumentaria y Moda, Historia del Arte, Artes Audiovisuales, etc. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 4 | Presencialidad Remota | Viernes de 9:00 - 11:00 hrs | |
Pregrado | Bioetica | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Bioética | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 6 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | COMUNICACION INTERNA Y ORGANIZACIONAL | Los participantes deberán dominar aspectos relacionados con el análisis, diseño y ejecución de proyectos en general, deberán dominar algunos aspectos generales de teorías de la comunicación, métodos de investigación cuantitativo y cualitativo, y desarrollo creativo | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | CONTABILIDAD INTERMEDIA | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Martes, Jueves de 20:00-22:00 | |
Pregrado | Cine Documental | Gestión Cultural, interesados en el tema | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 2 | Presencialidad Remota | Mar y Jue 9:00 a 11:00 | |
Pregrado | Comportamiento Organizacional | Ciencias económico administrativas; Ingenierías; Ciencias sociales y humanidades; | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 mayo | 8/semana /// 128 total | 4 | Presencialidad Remota | Lunes, Jueves: 07:00-09:00 | |
Pregrado | Comportamiento Organizacional | Todas las áreas` | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Comunicación Oral y Escrita | TODOS | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128 total | 6 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Conocimiento y cultura | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 6 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Contexto Histórico Social | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128 total | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Creatividad Publicitaria | Económico-administrativas, mercadotecnia | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 12 | Presencialidad Remota | Mi 7-9 y Vi 9-11 | |
Pregrado | Critical Reading and Writing /// Requiere Nivel B2 inglés | Estudiantes que ya tengan un nivel intermedio alto (B2) de inglés y deseen adquirir habilidades avanzadas de escritura formal y académica y de lectura crítica. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 semana / 128 totales | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Cultura de Paz | Humanidades | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 2 | 2 | Presencialidad Remota | Martes 9:00 a 11:00 | |
Pregrado | DIRECCION COMERCIAL | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Lunes, Miércoles: de 18:00-20:00 | |
Pregrado | DIRECCION ESTRATEGICA DE MERCADOTECNIA | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Martes, Jueves: de 20:00-22:00 | |
Pregrado | Desafios de la Globalización | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | ECONOMIA SOCIAL | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | EMPRESAS SOCIALES | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | El hombre frente a la muerte | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana. 128/Total | 2 | Presencialidad Remota | Ma y Ju 9:00-11:00 | |
Pregrado | English for Engineers. /// Requiere Nivel B2 Inglés | Estudiantes de ingenierías y ciencias naturales que ya tengan un nivel de inglés B2 (intermedio alto) y deseen adquirir habilidades de escritura avanzadas o C1. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Environment and society | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 semana //64 total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Equidad y género | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 hrs en total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Espacios museísticos | Cultura y Arte (Gestión Cultural, Arte y Creación, etc), Arquitectura y Diseño, Comunicación y Artes Audiovisuales, Educación, Historia, Filosofía, etc. Sin embargo, suele haber interés desde licenciaturas administrativas e ingenierías también - les ofrece un tema distinto a lo que usualmente ven. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 semana // 64 total | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Estrategia de ventas | Económico-administrativas, mercadotecnia, negocios | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 1 | Presencialidad Remota | Lunes, Miércoles: 9:00-11:00 | |
Pregrado | Estrategias de mercadotecnia digital | Económico-administrativas, mercadotecnia, negocios | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128 total | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Estrategias de mercadotecnia digital | Económico-administrativas, mercadotecnia, negocios | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 2 | Presencialidad Remota | Escoge un horario a) Martes, Jueves: 11:00-13:00 b)Martes, Jueves: de 18:00-20:00 | |
Pregrado | Estudio de las masculinidades | Todos | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19de mayo | 8/semana; 128/Total | 1 | Presencialidad Remota | Lu Y Mi 11:00 - 13:00 | |
Pregrado | Estudios de género, violencia y equidad | Psicología | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 | 2 | Presencialidad Remota | Lu 7-9 y Ju 7-9- | |
Pregrado | FORMACION FINANCIERA GERENCIAL | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Martes, Viernes: 07:00-09:00 | |
Pregrado | Fe y ateísmo contemporáneo | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128 total | 2 | Presencialidad Remota | Ma y Ju 9:00-11:00 | |
Pregrado | Fé y cultura | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana 64 en total | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | GESTION DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 9 | 1 | Presencialidad Remota | Lunes, Jueves: 07:00-09:00 | |
Pregrado | GESTION DE LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Lunes, Jueves: de 07:00-09:00 | |
Pregrado | Gestión empresarial | Todas, Principal Económico Admiinistrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | HISTORIA DE LAS ARTES AUDIOVISUALES II | Comunicación y Artes Audiovisuales | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Lu 18-20 Mi 18-20 | |
Pregrado | HISTORIA DEL FEMINISMO EN MEXICO | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Lu 9-11 Mi 9-11 | |
Pregrado | Historia de la Psicología en México | Psicología | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Historia del arte mexicano | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 total | 4 | Presencialidad Remota | Vi 9:00 a 11:00 | |
Pregrado | INNOVACION FRUGAL | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | INVESTIGACION DE LA COMUNICACION Y LA CULTURA II | comuncación, artes audiovisuales | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Mi 13-15 V 11-13 | |
Pregrado | Innovación y Emprendimiento | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 16 | 4 | Presencialidad Remota | Escoger A) Martes, Jueves: 09:00-11:00B) Lunes, Miércoles: 18:00-20:00C) Martes, Jueves: 18:00-20:00 | |
Pregrado | Innovación y emprendimiento | TODOS | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana /// 128 total | 6 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Interculturalidad | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 6 | Presencialidad Remota | A) Mi13-15 hrsB) Jue 9-11hrsC)Jueve 11-13 hrs | |
Pregrado | Interculturalidad | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 semana // 64 total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Interculturalidad | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4/semana; 64 total | 2 | Presencialidad Remota | Jue 9:00 a 11:00 | |
Pregrado | Interculturalidad Inglés PCI nivel 6, Equivalente B1 | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 total | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | International Problems (Problemática Internacional) | Relaciones Internacionales - Ciencias Políticas, ciencias sociales y humanidades | Del 5 al 23 de mayo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 16 de julio de 2022 | 19 de Mayo | 4 | 2 | Presencialidad Remota | Lu y Mi 11:00 a 13:00 | |
Pregrado | Mercadotecnia Integral | Ciencias económico administrativas; otras carreras que les interese como complementaria | del 19 de abril al 12 de mayo | 22 de mayo | 13 de Julio de 2023 | 19 de mayo | 8/semana. 128/Total | 4 | Presencialidad Remota | Lunes, Jueves: 16:00-18:00 | |
Pregrado | Mercadotecnia Integral | Mercadotecnia, Publicidad, Administración de empresas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128 total | 1 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Mercadotecnia de contenidos | Económico-administrativas, mercadotecnia, negocios | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 18 de mayo | 8/semana; 128/Total | 1 | Presencialidad Remota | Ma y Ju 9:00-11:00 | |
Pregrado | Microeconomía | Económico-administrativas y ciencias sociales | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 4 | Presencialidad Remota | Escoge un horario:a) Lunes, Miércoles: de 09:00-11:00 b)Martes, Jueves: de 09:00-11:00 c) Lunes, Miércoles: de 11:00-13:00 d) Martes, Jueves: de 18:00-20:00 | |
Pregrado | Modelos de negocios | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 1 de mayo | 8/semana; 128/Total | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | NARRATIVAS EXPERIMENTALES | comuncación, artes audiovisuales | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 2 | Presencialidad Remota | Mi 7-9 Vi 9 - 11 | |
Pregrado | NEUROPSICOLOGIA | Psicología | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 | 1 | Presencialidad Remota | Lu y Mi 9-11 | |
Pregrado | PRODUCTO Y CREACION DE VALOR | Ciencias economico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8 | 1 | Presencialidad Remota | Martes, Jueves: de 18:00-20:00 | |
Pregrado | Pintura: acrílico y Acuarela | Todos los programas de humanidades, ingenierías y económicoadministrativas. Es Área Complementaria. | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 4 | Presencialidad Remota | lunes y miércoles, de 11 a 13 H. | |
Pregrado | Promoción Internacional | Comercio internacional, ciencias económico administrativas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana //64 total | 1 | Presencialidad Remota |
Miércoles 20:00-22:00 | |
Pregrado | Psicoeducación Estratégica en Salud Mental y Adicciones | Psicología y carreras afines, humanidades; Ciencias de la Educación, Filosofía y Ciencias Sociales y Derecho. | Del 5 al 23 de mayo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 16 de julio de 2022 | 19 de mayo | 4/semana | 1 | Presencialidad Remota | Ma y Ju 9:00-11:00 | |
Pregrado | Publicidad | Económico-administrativas, mercadotecnia | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 1 | Presencialidad Remota | Lu y Mi 9:00-11:00 | |
Pregrado | Sexualidad y Sociedad | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 4 | 4 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Sexualidad y Sociedad | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 total | 4 | Presencialidad Remota | Mier 9-11 | |
Pregrado | Sociedad y medio ambiente | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4 | 2 | Presencialidad Remota | Mar 18:00 a 20 hrs | |
Pregrado | Ética en la empresa | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 4/semana; 64 hrs en total | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Ética, Identidad y profesión | Todas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de Mayo | 8 | 2 | ONLINE | No aplica | |
Pregrado | Ética, identidad y profesión | Todas las áreas | Del 17 de Diciembre de 2024 al 10 de Enero de 2025 | 20 de Enero de 2025 | 19 de Mayo de 2025 | 19 de mayo | 8/semana; 128/Total | 2 | ONLINE | No aplica | |